بيلاروس 1523
| المواصفات الفنية | |
|---|---|
| نظام الجر: | 4x4 |
| المحرك- : | |
| نوع المحرك : | D-260.1 |
| قدرة المحرك كيلووات(حصان) : | 109(148) |
| أقصي عزم: Nm | 596.8 |
| سعة خزان الوقود/لتر: | 250 |
| ناقل الحركة : | المحور الامامي صلايب |
| الدبرياج : | جاف ، قرص مزدوج |
| صندوق التروس: | معدل ثابت |
| عدد السرعات الأمامية /الخلفية: | 16/8 |
| عمود الادارة الخلفي | |
| سرعة أولي لفه/دقيقة: | 540 |
| سرعة ثانية لفه/دقيقة: | 1000 |
| الأبعاد والوزن | |
| الطول/ مم: | 4710 |
| العرض/ مم: | 2250 |
| ارتفاع أعلي نقطة /مم: | 3000 |
| المسافة بين العجل مم: | 2760 |
| الوزن أثناء التشغيل /كجم: | 6250 |
| الكابينة: | يوجد |
| ثقل أمامي: | 420 kg |
| مقاس الاطارات | |
| الاطارات الأمامية: | 420/70R24 |
| الاطارات الخلفية: | 520/70R38 |
| نظام الهيدروليك | منظم تربة |
| قدرة الرفع /كجم: | 6500 |
| أقصي ضغط لطلمبة الهيدروليك/(MPa): | 20 |
| معدل تصريف طلمبة الهيدروليك لتر / دقيقة: | 55 |
| سعة خزان الزيت(لتر ): | 30 |
تمت الإضافة إلى سلة التسوق بنجاح